
Escolher o tamanho certo é essencial para garantir conforto e um bom ajuste. As nossas peças são réplicas premium de alta qualidade, por isso seguem medidas muito próximas às versões oficiais.
Recomendamos sempre comparar as medidas com uma peça que já uses.
| Tamanho | Altura (cm) | Peito (cm) |
|---|---|---|
| S | 69–71 | 49–51 |
| M | 71–73 | 51–53 |
| L | 73–75 | 53–55 |
| XL | 75–78 | 55–57 |
| 2XL | 78–81 | 57–59 |
3XL | 81-83 | 59-61 |
4XL | 83-85 | 61-63 |
As versões jogador têm um corte mais justo e elástico, desenhadas para desempenho.
👉 Recomendamos escolher um tamanho acima do que usas na versão adepto.
| Tamanho | Altura (cm) | Peito (cm) |
|---|---|---|
| S | 68-70 | 43-45 |
| M | 70–72 | 45–47 |
| L | 72–74 | 47–49 |
| XL | 74–76 | 49–51 |
| 2XL | 76–78 | 51–53 |
3XL | 78-80 | 53-55 |
Modelo unissexo, ideal para crianças
Os kits de criança têm corte adaptado à altura e ao corpo dos mais pequenos.
👉 Se estiverem entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior para maior conforto.
| Tamanho | Idade Aproximada | Altura (cm) | Peito (cm) |
|---|---|---|---|
| 16 | 3 a 4 anos | 42–44 | 33–35 |
| 18 | 4 a 5 anos | 45–47 | 35–37 |
| 20 | 5 a 6 anos | 48–50 | 37–39 |
| 22 | 6 a 7 anos | 51–53 | 39–41 |
| 24 | 8 a 9 anos | 54–56 | 41–43 |
26 | 11- | 57-59 | 43-45 |
28 | 12 a 13 anos | 60-62 | 45-47 |
As camisolas NBA têm um corte ligeiramente largo e comprido.
| Tamanho | Altura (cm) | Peito (cm) |
|---|---|---|
| S | 68–70 | 50–52 |
| M | 70–72 | 53–55 |
| L | 72–75 | 56–58 |
| XL | 75–77 | 59–61 |
| 2XL | 77–80 | 62–64 |
Dica:
👉 Para um estilo mais “streetwear” largo, escolha um tamanho acima.
👉 Para um ajuste normal, escolha o tamanho habitual.
As camisolas F1 têm corte regular.
| Tamanho | Altura (cm) | Peito (cm) |
|---|---|---|
| S | 68–70 | 48–50 |
| M | 70–72 | 51–53 |
| L | 72–74 | 54–56 |
| XL | 74–76 | 57–59 |
| 2XL | 60–62 |
As camisolas NFL têm um corte mais largo e comprido, inspirado no equipamento de jogo. São ideais para quem gosta de um estilo “oversized”.
👉 Para um ajuste mais justo ao corpo, recomenda-se escolher um tamanho abaixo.
👉 Para o estilo tradicional NFL, podes escolher o tamanho habitual.
| Tamanho | Altura (cm) | Peito (cm) |
|---|---|---|
| S | 76–78 | 49-51 |
| M | 78–80 | 53–55 |
| L | 57-59 | |
| XL | 82–84 | 61–63 |
| 2XL | 84–86 | 63–65 |
3XL | 86-88 | 68-70 |
Modelo unissexo
| Tamanho | Altura Casaco (cm) | Peito (cm) |
|---|---|---|
| S | 66–68 | 50–52 |
| M | 68–70 | 52–54 |
| L | 71–73 | 54–56 |
| XL | 74–76 | 56–58 |
| 2XL | 77–79 | 58–60 |
| Tamanho | Comprimento (cm) | Anca (cm) |
|---|---|---|
| S | 96–98 | 50–52 |
| M | 98–100 | 52–54 |
| L | 101–103 | 54–56 |
| XL | 103–105 | 56–58 |
| 2XL | 106–108 | 58–60 |
Modelo unissexo
As peças de treino têm corte atlético
, pensado para mobilidade e conforto.
👉 Para um ajuste mais folgado, recomenda-se um tamanho acima.
| Tamanho | Altura Casaco (cm) | Peito (cm) |
|---|---|---|
| S | 66–68 | 50–52 |
| M | 68–70 | 52–54 |
| L | 70–72 | 54–56 |
| XL | 72–74 | 56–58 |
| 2XL | 74–76 | 58–60 |
| Tamanho | Comprimento (cm) | Anca (cm) |
|---|---|---|
| S | 96–98 | 50–52 |
| M | 98–100 | 52–54 |
| L | 101–103 | 54–56 |
| XL | 103–105 | 56–58 |
| 2XL | 106–108 | 58–60 |
(Aproximação baseada nos tamanhos EU)
| Comprimento do pé (cm) | |
|---|---|
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.0 |
| 41 | 25.5 |
| 42 | 26.0 |
| 43 | 27.0 |
| 44 | 27.5 |
| 45 | 28.0 |
| 46 | 28.5 |
👉 Se tens o pé largo, recomendamos meio tamanho acima (quando aplicável).
👉 Mede o comprimento do pé do calcanhar até ao dedo mais longo.
Mede de um lado ao outro, logo abaixo das axilas.
Multiplica por 2 para obter a medida total.
Mede do ombro até ao fim da peça.
Coloca o pé sobre uma folha,
risca a ponta do dedo e o calcanhar, e mede a distância.